Thông số kĩ thuật Dây hàn quang Multimode LC OM4
Xem thêm : Dây hàn quang Multimode
loại sản phẩm hoặc thành phần | Dây hàn quang Multimode LC OM4( Pigtail LC ) | |
---|---|---|
màu sắc | Vỏ bọc: màu đỏ tươi Vỏ ngoài LC : Vỏ ngoài LC màu đỏ tươi hoặc xanh nước biển,màu trắng sữa |
|
bao bì cáp | Cuộn 1 m | |
loại đóng gói | túi nhựa |
sự suy giảm tối đa | 3,5 dB / 1 km ở 850 nm 1,5 dB / 1 km ở 1300 nm |
|
---|---|---|
bán kính uốn cong | 50 mm động 30 mm tĩnh |
|
mất chèn tối đa | 0,2 dB LC | |
tổn thất lợi nhuận tối thiểu | 30 dB LC | |
hiệu suất sợi | OM4 50/125 µm | |
đường kính sợi quang | 900 µm | |
chế độ trao đổi | Simplex | |
phương thức truyền | Nhiều chế độ | |
số lượng sợi quang | 1 | |
đường kính ngoài cáp | 0,9 mm 1 +/- 0,2 mm | |
vật chất | Gốm: đầu nối LC ferrule | |
chiều dài cáp | 1 m | |
Châu Âu, Châu Á Thái Bình Dương |
nhiệt độ không khí xung quanh để hoạt động | -20… 60 ° C | |
---|---|---|
nhiệt độ không khí xung quanh để lắp đặt | -20… 60 ° C | |
nhiệt độ không khí xung quanh để lưu trữ | -20… 60 ° C | |
đặc điểm môi trường | LSZH (halogen không khói thấp): | |
tiêu chuẩn | Đầu nối LC: TIA / EIA-604-10 Một đầu nối LC: IEC 61754-20 Ed.2 Hiệu suất sợi quang: TIA / EIA-568-C.3 Hiệu suất sợi quang: ITU G.651.1 LSZH: IEC 60754-1 LSZH: IEC 60754 -2 LSZH: IEC 61034 Độ chậm cháy: IEC 60332-1 Độ chậm cháy: IEC 60332-3C Độ chậm cháy: UL 94 V0 Hiệu suất sợi quang: ISO / IEC 11801: 2011 Ed.2.2 OM4 Hiệu suất sợi quang: IEC 60793-2-10 Loại A1a .3 |
Ứng dụng Dây hàn quang Multimode LC OM4
LC Multimode pigtails cung cấp giải pháp tối ưu hóa và hiệu quả về chi phí cho hầu hết các ứng dụng bao gồm doanh nghiệp, lan và trung tâm dữ liệu. Dây hàn quang Multimode LC OM4( Pigtail LC ) cung cấp sợi đệm 900 micron để dễ dàng xử lý trong việc quản lý sợi như bảng điều khiển, hộp nối và hộp treo tường.